Il Nostro Menù

- Menù Fissi
- Menù Sapori di Montagna
- Pizze Classiche
- Pizze Specialità
- Antipasti
- Primi Piatti
- Secondi Piatti
- Piatti Pesce
- Contorni
- Insalatone
- Formaggi
- Dessert
- Birre
- Bevande
- Vini
- Allergeni
Menù Fissi
| PIATTO UNICO “VALTELLINA” | Bresaola, Sciatt, Pizzoccheri (*1-7) | € 18 |
| MENÙ “BERNINA” | Tagliere con Salumi e Formaggi Locali (*7); Pizzoccheri della Valtellina (*1-7) | € 20 |
| MENÙ “PIZZO SCALINO” | Bresaola Limone e Rucola; Tagliolini del Cacciatore (*1-7); Rosette di Cervo al Ginepro (*1) | € 25 |
Sapori di Montagna
| Nome Piatto | Prezzo | Allergeni |
|---|---|---|
| Pizza Armonia d’Inverno (Bufala, Salmone, Timo) | € 12 | 1,4,7 |
| Bresaola di Cervo con Bitto Valtellina | € 12 | 7 |
| Insalatona Malenca (Insalate, Casera, Bresaola, Noci, Finferli) | € 8 | 7,8 |
| Carpaccio Fumé con Casera e Porcini | € 11 | 7 |
| Taroz | € 8 | 7 |
| Taroz con Salame Nostrano | € 12 | 7 |
| Tagliolini di Castagne al Ragù di Lepre | € 11 | 1,2,3 |
| Crespelle con Speck e Casera | € 10 | 1,3,7 |
| Tagliolini all’Ortica con Pinoli e Porcini | € 11 | 1,7 |
| Gnocchi ai Mirtilli con Salsiccia e Finferli | € 11 | 1,3,7 |
| Gnocchetti di Segale con Crema allo Zafferano | € 10 | 1,3,7 |
| Penne Saracene con Verdure e Casera | € 10 | 1,3,7 |
| Stufato di Cinghiale con Taroz | € 18 | 1 |
| Sella di Capriolo alle Bacche Rosa | € 20 | 1 |
| Costoletta di Cervo con Bresaola e Bitto | € 20 | 1,7 |
| Sella di Capriolo ai Porcini | € 20 | 1 |
| Tagliata di Cervo con Finferli | € 20 | 1 |
Pizze Classiche
| Nome Pizza | Prezzo | Allergeni |
|---|---|---|
| Margherita | € 7 | 1, 7 |
| Marinara / Focaccia Liscia | € 6 | 1 |
| Pizza al Prosciutto | € 8 | 1, 7 |
| Pizza ai Funghi | € 8 | 1, 7 |
| Pizza Pugliese | € 8 | 1, 7 |
| Pizza Napoli | € 8 | 1, 7 |
| Pizza ai Würstel | € 8 | 1, 7 |
| Pizza alla Rucola | € 8 | 1, 7 |
| Calzone Liscio | € 8 | 1, 7 |
| Calzone Farcito | € 9 | 1, 7 |
| Quattro Formaggi | € 9 | 1, 7 |
| Pizza Gorgonzola | € 8 | 1, 7 |
| Pizza Salame | € 9 | 1, 7 |
| Pizza Salame Piccante | € 9 | 1, 7 |
| Prosciutto e Funghi | € 9 | 1, 7 |
| Capricciosa | € 9 | 1, 7 |
| Pizza Verdure | € 9 | 1, 7 |
| Pizza 4 Stagioni | € 9 | 1, 7 |
| Pizza Scamorza e Prosciutto Crudo | € 9 | 1, 7 |
| Pizza al Crudo | € 9 | 1, 7 |
| Pizza Bresaola | € 9 | 1, 7 |
| Pizza al Tonno | € 9 | 1, 4, 7 |
| Pizza ai Frutti di Mare | € 9 | 1, 2, 4, 7 |
| Pizza ai Porcini | € 9 | 1, 7 |
| Pizza Patate fritte | € 9 | 1, 7 |
| Focaccia Crudo e Rosmarino | € 10 | 1 |
| Tutte le pizze sono disponibili anche con la base senza glutine (preparazione in ambiente non dedicato – possibile contaminazione. Non adatta ai celiaci). | ||
Pizze Specialità
| Nome Pizza | Ingredienti | Prezzo | Allergeni |
|---|---|---|---|
| Gourmet | Pomodori Gialli, Bufala, Acciughe Cantabrico | € 10 | 1, 4, 7 |
| Scoiattolo | Pomodoro, Speck, Mozzarella, Porcini | € 9 | 1, 7 |
| Sfiziosa | Pomodoro, Patate lesse, Noci, Gorgonzola | € 9 | 1, 7, 8 |
| Trevigiana | Crema Radicchio, Mozzarella, Speck, Radicchio | € 9 | 1, 7 |
| Montanara | Pomodoro, Mozzarella, Salame, Finferli | € 9 | 1, 7 |
| Delizia | Pomodoro, Bufala, Prosciutto Cervo, Rucola | € 9 | 1, 7 |
| Valtellina | Pomodoro, Taleggio, Bresaola, Rucola e Grana | € 10 | 1, 7 |
| Rustica | Crema ai Porcini, Mozzarella, Porcini, Salsiccia | € 10 | 1, 7 |
| Saporita | Pomodoro, Scamorza, Funghetti, Salsiccia, Rucola | € 10 | 1, 7 |
| Carpaccio | Pomodoro, Mozzarella, Filetto, Rucola e Grana | € 10 | 1, 7 |
| Gran Vegetariana | Pomodoro, Melanzane, Zucchine, Carciofi, Peperoni | € 9 | 1 |
| Mediterranea | Pomodoro, Mozzarella, Olive, Cipolle, Tonno | € 9 | 1, 7 |
| Bufala | Pomodori a fette, Mozzarella di Bufala | € 9 | 1, 7 |
| Caspoggio | Pomodoro, Zola, Patate lesse, Salame piccante | € 10 | 1, 7 |
| Mangia e Taci | A discrezione del pizzaiolo | € 9 | 1, 7, 8 |
| Tutte le pizze sono disponibili anche con la base senza glutine (preparazione in ambiente non dedicato – possibile contaminazione. Non adatta ai celiaci). | |||
Antipasti
| Nome Piatto | Prezzo | Allergeni |
|---|---|---|
| Bresaola della Valtellina | € 10 | |
| Affettato e Formaggi Nostrani | € 10 | 7 |
| Carpaccio di Manzo con Porcini e Grana | € 11 | 7 |
| Carpaccio di Bresaola con Noci, Finferli e Casera | € 11 | 7,8 |
| Tris di Bresaole | € 12 | |
| Salame, Lardo di Colonnata, Crudo di Parma | € 10 | |
| Porcini sott’olio | € 6 | |
| Antipasto Mare | € 6 | 4 |
| Peperoni Ripieni | € 5 | |
| Carciofi Trifolati | € 6 |
Primi Piatti
| Nome Piatto | Prezzo | Allergeni |
|---|---|---|
| Pizzoccheri Valtellinesi | € 11 | 1,7 |
| Sciatt di Caspoggio con Insalata | € 11 | 1,7 |
| Tagliatelle ai Funghi Porcini | € 10 | 1,3,7 |
| Tagliatelle al Ragù di Cervo | € 10 | 1,3,7 |
| Risotto ai Porcini (min. 2 porzioni) | € 12 | 7 |
| Risotto Bresaola e Sassella (min. 2 porzioni) | € 12 | 7 |
| Risotto al Timo e Limone (min. 2 porzioni) | € 11 | 7 |
| Minestrone della Casa | € 8 | |
| Zuppa di Orzo e Cereali | € 8 | 1 |
| Gnocchetti Panna e Pomodoro | € 9 | 1,3,7 |
| Gnocchetti al Gorgonzola | € 10 | 1,3,7 |
Secondi Piatti
| Nome Piatto | Prezzo | Allergeni |
|---|---|---|
| Polenta Taragna con Spezzatino di Cervo | € 18 | 1,7 |
| Taragna con Brasato al Vino Rosso e Funghi | € 18 | 1,7 |
| Polenta Taragna con Gorgonzola e Casera | € 15 | 7 |
| Polenta Taragna con Porcini Trifolati | € 18 | 1,7 |
| Polenta Taragna con Salsiccia | € 15 | 7 |
| Scaloppine ai Porcini | € 15 | 1 |
| Filetto di Manzo alla Brace | € 19 | |
| Filetto di Manzo ai Porcini | € 20 | 1 |
| Filetto di Manzo al Pepe Verde | € 20 | 7 |
| Scaloppine Speck e Formaggio | € 15 | 1,7 |
| Scaloppine al Limone / Vino Bianco | € 14 | 1 |
| Tagliata di Manzo alle Erbe | € 18 | |
| Grigliata Mista di Carne | € 18 | |
| Costoletta di Agnello alla Brace | € 16 | |
| Bistecca alla Brace | € 16 | |
| Cotoletta Milanese | € 14 | 1,3,7 |
| Zigonia alle Erbe Aromatiche | € 20 |
Piatti Pesce
| Nome Piatto | Prezzo | Allergeni |
|---|---|---|
| Spaghetti ai Frutti di Mare | € 12 | 1,2,4 |
| Filetto di Trota alle Erbe | € 16 | 1,4 |
| Filetto di Branzino ai Semi di Zucca | € 16 | 1,4 |
Contorni
| Nome Piatto | Prezzo |
|---|---|
| Verdure al Forno | € 4 |
| Verdure al Vapore | € 4 |
| Insalata Mista | € 4 |
| Patate Fritte | € 4 |
| Patate al Forno | € 4 |
Insalatone
| Nome Piatto | Ingredienti | Prezzo | Allergeni |
|---|---|---|---|
| Stuzzicante | Insalate, grana, porcini, pomodorini, carote | € 8 | 7 |
| Insalata di Funghi di Bosco | Con Rucola e Grana | € 8 | 7 |
Formaggi
| Bitto Valtellina “Vanifarm” (Vincitore del primo premio alla Fiera del Bitto di Morbegno) | € 6 |
| Tagliere di Formaggi con Miele e Piccatine | € 6 |
| Formaggio Casera Valtellina | € 6 |
| Taleggio Valsassina | € 5 |
| Caciotta di Capra | € 5 |
| Grana Padano | € 5 |
| Gorgonzola | € 5 |
| Latteria Giovane | € 5 |
Dessert
| Nome Piatto | Prezzo | Allergeni |
|---|---|---|
| Torta della Casa | € 5 | 1,3,7,8,11 |
| Sorbetto al Limone | € 6 | |
| Sorbetto al Braulio | € 6 | 3,7 |
| Coppa Gelato | € 5 | 1,3,7 |
| Coppa Frutti di Bosco | € 6 | 1,3,7,8 |
| Affogato al Caffè | € 6 | 3,7 |
| Affogato al Cioccolato | € 6 | 3,7 |
| Tiramisù | € 5 | 1,3,7 |
| Meringata | € 5 | 7 |
| Tartufo | € 5 | 7,8 |
Birre
| Ayinger Bionda – 50cl | € 7 |
| Ayinger Ambrata – 50cl | € 7 |
| Menabrea alla Spina piccola | € 3 |
| Menabrea alla Spina media | € 6 |
| Ichnusa non filtrata | € 4 |
| Messina Cristalli di Sale | € 5 |
| Chimay tappo Bianco | € 5 |
| Menabrea Rossa – 33cl | € 4 |
| Menabrea Bionda – 33cl | € 4 |
| Warsteiner Analcolica | € 4 |
Bevande
| Acqua Mineralizzata Frizzante o Naturale 1L | € 2 |
| Acqua Mineralizzata Frizzante o Naturale ½ L | € 1,5 |
| Acqua S.PELLEGRINO Frizzante in Bottiglia | € 2,5 |
| Acqua PANNA Naturale in Bottiglia | € 2,5 |
| Bibite in Lattina | € 3 |
| Coca Cola Bottiglia da 1 litro | € 8 |
| Birra alla Spina – Piccola | € 3 |
| Birra alla Spina – Media | € 6 |
| Liquori Nazionali | € 4 |
| Grappe | € 4 |
| Grappe Pregiate | € 5 |
| Caffè | € 1,3 |
| Caffè Corretto | € 1,5 |
Vini
| In aggiunta all’ampia scelta di Vini Rossi e Bianchi in bottiglia dalla nostra “Carta Dei Vini”, sono disponibili: | |
|---|---|
| Al Bicchiere | |
| Rosso – “Sentenza” Il Gabbiano (Valtellina Superiore, Nino Negri) | € 5 |
| Bianco – Lugana “Terralbe” (Casa Vinicola Cottini) | € 4 |
| In Caraffa | |
| Bianco fermo “Tocai” – 1 Litro | € 16 |
| Bianco fermo “Tocai” – 1/2 Litro | € 8 |
| Bianco fermo “Tocai” – 1/4 Litro | € 4 |
| Bianco mosso “Oltrepò Novemesi” – Bottiglia | € 15 |
| Bianco mosso “Oltrepò Novemesi” – 1/2 Litro | € 9 |
| Bianco mosso “Oltrepò Novemesi” – 1/4 Litro | € 5 |
| Rosso di Valtellina sfuso – 1 Litro | € 16 |
| Rosso di Valtellina sfuso – 1/2 Litro | € 8 |
| Rosso di Valtellina sfuso – 1/4 Litro | € 4 |
Allergeni
| Numero | Allergene | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | Glutine | Cereali contenenti glutine: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut, inclusi i cereali ibridati e i prodotti derivati |
| 2 | Crostacei | Crostacei e prodotti derivati, sia marini che d’acqua dolce: gamberi, scampi, aragoste, granchi, paguri e simili |
| 3 | Uova | Uova e prodotti derivati: tutti i prodotti composti con uova anche in quantità minime (es. maionese, frittata, emulsionanti, pasta all’uovo, biscotti, torte dolci e salate, gelati, creme) |
| 4 | Pesce | Pesce e prodotti derivati, inclusi alimenti che contengono pesce anche in piccole percentuali |
| 5 | Arachidi | Arachidi e prodotti derivati: snack confezionati, creme e condimenti anche in piccole dosi |
| 6 | Soia | Soia e prodotti derivati: latte di soia, tofu, spaghetti e altri prodotti a base di soia |
| 7 | Latte | Latte e prodotti derivati: yogurt, biscotti, torte, gelati, creme e qualsiasi prodotto contenente latte |
| 8 | Frutta a guscio | Frutta a guscio e derivati: mandorle, nocciole, noci comuni, noci di acagiù, noci pecan, noci del Brasile e del Queensland, pistacchi |
| 9 | Sedano | Sedano e prodotti derivati: presente in pezzi o all’interno di preparati per zuppe, salse e concentrati vegetali |
| 10 | Senape | Senape e prodotti derivati: presente in salse e condimenti, in particolare nella mostarda |
| 11 | Semi di sesamo | Semi di sesamo e prodotti derivati: semi interi (es. nel pane) e tracce in alcuni tipi di farine |
| 12 | Anidride solforosa e solfiti | Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l (SO₂): usati come conservanti in conserve ittiche, cibi sott’aceto, sott’olio, in salamoia, marmellate, aceto, funghi secchi, bibite analcoliche e succhi di frutta |
| 13 | Lupino | Lupino e prodotti derivati: presente in molti cibi vegan (arrosti, salamini, farine e prodotti simili a base di lupino) |
| 14 | Molluschi | Molluschi e prodotti derivati: canestrello, cannolicchio, capasanta, cuore, dattero di mare, fasolaro, garagolo, lumachino, cozza, murice, ostrica, patella, tartufo di mare, tellina, vongola |
